List of largest Mediawikis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Type ( ↑ ↓) | Name | Good ( ↑ ↓) | Total ( ↑ ↓) | Edits ( ↑ ↓) | Admins ( ↑ ↓) | Users ( ↑ ↓) | Images ( ↑ ↓) | Stub Ratio ( ↑ ↓) | Version ( ↑ ↓) | Last checked ( ↑ ↓) | HTTP ( ↑ ↓) | ID |
1 | Wikipedia | hz.wikipedia | 0 | 175 | 4480 | 1 | 3152 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 00:05:58 | 200 | 168 |
2 | Wikipedia | kr.wikipedia | 0 | 161 | 4640 | 1 | 4520 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 00:05:43 | 200 | 176 |
3 | Wiktionary | als.wiktionary | 0 | 1226 | 15310 | 0 | 667 | 0 | 0.0000 | 1.21wmf12 | 2017-12-13 02:03:40 | 301 | 102 |
4 | Wiktionary | sc.wiktionary | 0 | 94 | 6061 | 1 | 423 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:02:29 | 200 | 111 |
5 | Wiktionary | aa.wiktionary | 0 | 101 | 6802 | 1 | 498 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:02:27 | 200 | 112 |
6 | Wiktionary | ab.wiktionary | 0 | 248 | 8979 | 1 | 524 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:02:25 | 200 | 113 |
7 | Wiktionary | bo.wiktionary | 0 | 168 | 4785 | 1 | 406 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:02:16 | 200 | 118 |
8 | Wiktionary | dz.wiktionary | 0 | 229 | 4874 | 1 | 410 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:02:12 | 200 | 120 |
9 | Wiktionary | rm.wiktionary | 0 | 122 | 4818 | 1 | 396 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:51 | 200 | 131 |
10 | Wiktionary | sn.wiktionary | 0 | 233 | 4951 | 1 | 340 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:44 | 200 | 133 |
11 | Wiktionary | tw.wiktionary | 0 | 225 | 4846 | 1 | 430 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:34 | 200 | 139 |
12 | Wiktionary | xh.wiktionary | 0 | 103 | 5143 | 1 | 415 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:29 | 200 | 141 |
13 | Wiktionary | yo.wiktionary | 0 | 210 | 4928 | 1 | 372 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:27 | 200 | 142 |
14 | Wiktionary | ak.wiktionary | 0 | 79 | 4361 | 1 | 619 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:19 | 200 | 146 |
15 | Wiktionary | av.wiktionary | 0 | 72 | 4859 | 1 | 457 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:16 | 200 | 147 |
16 | Wiktionary | bh.wiktionary | 0 | 230 | 4853 | 1 | 450 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:14 | 200 | 148 |
17 | Wiktionary | bi.wiktionary | 0 | 215 | 4795 | 1 | 420 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:12 | 200 | 149 |
18 | Wiktionary | bm.wiktionary | 0 | 86 | 4134 | 1 | 393 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:10 | 200 | 150 |
19 | Wiktionary | ch.wiktionary | 0 | 67 | 3442 | 1 | 437 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:07 | 200 | 151 |
20 | Wiktionary | cr.wiktionary | 0 | 73 | 3352 | 1 | 414 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:01:03 | 200 | 153 |
21 | Wiktionary | mh.wiktionary | 0 | 54 | 3360 | 1 | 357 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:00:46 | 200 | 163 |
22 | Wiktionary | rn.wiktionary | 0 | 62 | 4702 | 1 | 433 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:00:39 | 200 | 166 |
23 | Wiktionary | to.wiktionary | 0 | 216 | 4862 | 1 | 379 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 02:00:24 | 200 | 174 |
24 | Wikibooks | ay.wikibooks | 0 | 45 | 5999 | 1 | 359 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:01:29 | 200 | 158 |
25 | Wikibooks | ga.wikibooks | 0 | 70 | 4077 | 1 | 391 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:01:35 | 200 | 161 |
26 | Wikibooks | bm.wikibooks | 0 | 54 | 3995 | 1 | 346 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:01:40 | 200 | 164 |
27 | Wikibooks | gu.wikibooks | 0 | 86 | 3632 | 1 | 459 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:01:48 | 200 | 168 |
28 | Wikibooks | aa.wikibooks | 0 | 79 | 3418 | 1 | 631 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:16 | 200 | 183 |
29 | Wikibooks | ak.wikibooks | 0 | 92 | 3422 | 1 | 411 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:18 | 200 | 184 |
30 | Wikibooks | as.wikibooks | 0 | 71 | 3426 | 1 | 378 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:20 | 200 | 185 |
31 | Wikibooks | bi.wikibooks | 0 | 54 | 3249 | 1 | 355 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:25 | 200 | 187 |
32 | Wikibooks | bo.wikibooks | 0 | 77 | 3509 | 1 | 374 | 2 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:27 | 200 | 188 |
33 | Wikibooks | ch.wikibooks | 0 | 60 | 3314 | 1 | 343 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:29 | 200 | 189 |
34 | Wikibooks | gn.wikibooks | 0 | 47 | 4722 | 1 | 367 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:31 | 200 | 190 |
35 | Wikibooks | ug.wikibooks | 0 | 82 | 3455 | 1 | 337 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:03:49 | 200 | 191 |
36 | Wikibooks | yo.wikibooks | 0 | 111 | 3584 | 1 | 460 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:44 | 200 | 197 |
37 | Wikibooks | ks.wikibooks | 0 | 64 | 3447 | 1 | 336 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:55 | 200 | 205 |
38 | Wikibooks | lb.wikibooks | 0 | 132 | 3558 | 1 | 472 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:57 | 200 | 207 |
39 | Wikibooks | ln.wikibooks | 0 | 88 | 3489 | 1 | 340 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:02:59 | 200 | 208 |
40 | Wikibooks | mi.wikibooks | 0 | 74 | 3483 | 1 | 383 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:03:04 | 200 | 210 |
41 | Wikibooks | mn.wikibooks | 0 | 210 | 3768 | 1 | 597 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:03:06 | 200 | 211 |
42 | Wikibooks | my.wikibooks | 0 | 73 | 3458 | 1 | 406 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:03:08 | 200 | 212 |
43 | Wikibooks | rm.wikibooks | 0 | 49 | 3235 | 1 | 371 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:03:19 | 200 | 218 |
44 | Wikibooks | se.wikibooks | 0 | 81 | 3468 | 1 | 392 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:03:23 | 200 | 220 |
45 | Wikibooks | tk.wikibooks | 0 | 245 | 3748 | 1 | 533 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 05:03:30 | 200 | 223 |
46 | Wikiquote | tt.wikiquote | 0 | 68 | 4353 | 1 | 336 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:01:08 | 200 | 305 |
47 | Wikiquote | vo.wikiquote | 0 | 70 | 4422 | 1 | 336 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:01:00 | 200 | 307 |
48 | Wikiquote | als.wikiquote | 0 | 77 | 6390 | 0 | 486 | 0 | 0.0000 | 1.21wmf12 | 2017-12-13 06:01:48 | 301 | 311 |
49 | Wikiquote | bm.wikiquote | 0 | 56 | 3088 | 1 | 363 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:01:43 | 200 | 316 |
50 | Wikiquote | cr.wikiquote | 0 | 54 | 3377 | 1 | 314 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:01:58 | 200 | 317 |
51 | Wikiquote | ug.wikiquote | 0 | 65 | 4310 | 1 | 335 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:03:08 | 200 | 323 |
52 | Wikiquote | za.wikiquote | 0 | 67 | 11812 | 1 | 361 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:00:47 | 200 | 327 |
53 | Wikiquote | kr.wikiquote | 0 | 25 | 3235 | 1 | 288 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:00:51 | 200 | 333 |
54 | Wikiquote | ks.wikiquote | 0 | 51 | 4229 | 1 | 326 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:00:43 | 200 | 334 |
55 | Wikiquote | kw.wikiquote | 0 | 52 | 4181 | 1 | 315 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:00:53 | 200 | 335 |
56 | Wikiquote | na.wikiquote | 0 | 47 | 4294 | 1 | 305 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:00:56 | 200 | 339 |
57 | Wikiquote | nds.wikiquote | 0 | 30 | 2992 | 1 | 302 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:01:21 | 200 | 340 |
58 | Wikiquote | qu.wikiquote | 0 | 31 | 4676 | 1 | 283 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:00:58 | 200 | 341 |
59 | Wikiquote | tk.wikiquote | 0 | 66 | 3379 | 1 | 356 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 06:01:11 | 200 | 347 |
60 | Wmspecial | quality | 0 | 326 | 1576 | 1 | 552 | 1 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.8 | 2019-12-07 18:00:35 | 200 | 86 |
61 | Wmspecial | ar.wikimedia | 0 | 125 | 400 | 2 | 1277 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.5 | 2019-12-07 18:01:06 | 200 | 119 |
62 | Wmspecial | login | 0 | 6 | 30 | 1 | 26475243 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.5 | 2019-12-07 18:01:02 | 200 | 125 |
63 | Wmspecial | punjabi.wikimedia | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.0000 | 1.35.0-wmf.5 | 2019-12-07 18:00:05 | 200 | 145 |
64 | Wikia | ru.pantheon.wikia | 0 | 222 | 505 | 1 | 10156082 | 0 | 0.0000 | 2017-11-06 05:30:12 | 302 | 90718 | |
65 | Wikia | thesimpsonstappedout.wikia | 0 | 227 | 246 | 1 | 24144170 | 6 | 0.0000 | 2015-11-27 11:15:30 | 301 | 91338 | |
66 | Wikia | spszr.wikia | 0 | 211 | 271 | 1 | 16246020 | 4 | 0.0000 | 2018-10-30 05:04:23 | 302 | 91476 | |
67 | Wikia | photosandstuff.wikia | 0 | 359 | 596 | 2 | 18848834 | 16 | 0.0000 | 2019-02-08 13:59:02 | 200 | 92620 | |
68 | Wikia | rhsibenglishorals.wikia | 0 | 239 | 440 | 1 | 23799055 | 8 | 0.0000 | 2015-05-24 11:33:18 | 302 | 92966 | |
69 | Wikia | vi.ageofempires.wikia | 0 | 2015-07-30 11:03:37 | 301 | 93127 | |||||||
70 | Wikia | continentalroleplay.wikia | 0 | 219 | 258 | 1 | 23791581 | 7 | 0.0000 | 2015-05-25 11:16:29 | 302 | 93442 | |
71 | Wikia | de.alternativemedien.wikia | 0 | 154 | 191 | 1 | 16233969 | 0 | 0.0000 | 2018-10-30 15:39:42 | 302 | 94114 | |
72 | Wikia | skyproc.wikia | 0 | 213 | 230 | 1 | 10283456 | 4 | 0.0000 | 2017-11-19 02:51:58 | 302 | 94239 | |
73 | Wikia | taladas.wikia | 0 | 273 | 635 | 3 | 16271674 | 28 | 0.0000 | 2018-09-21 16:58:46 | 302 | 94345 | |
74 | Wikia | blaze7tylerrpgs.wikia | 0 | 265 | 473 | 3 | 24162623 | 12 | 0.0000 | 2015-12-01 11:15:45 | 302 | 94819 | |
75 | Wikia | ru.atalor.wikia | 0 | 252 | 475 | 2 | 18848834 | 17 | 0.0000 | 2019-11-10 11:58:30 | 302 | 95231 | |
76 | Wikia | legolordoftheringsfanon.wikia | 0 | 229 | 288 | 1 | 18848834 | 17 | 0.0000 | 2019-02-08 20:59:49 | 200 | 95438 | |
77 | Wikia | heartsandminds.wikia | 0 | 394 | 1667 | 1 | 18848834 | 143 | 0.0000 | 2019-02-08 11:20:19 | 200 | 95980 | |
78 | Wikia | nerdyboy.wikia | 0 | 231 | 247 | 1 | 16233969 | 22 | 0.0000 | 2018-10-30 13:30:29 | 302 | 96619 | |
79 | Wikia | enemypeacemaker.wikia | 0 | 236 | 303 | 0 | 4523498 | 8 | 0.0000 | 2015-12-03 11:27:50 | 302 | 96842 | |
80 | Wikia | el.presentation-technolgy-and-techniques.wikia | 0 | 35 | 337 | 1 | 14588928 | 4 | 0.0000 | 2018-03-20 05:30:09 | 302 | 96955 | |
81 | Wikia | jennajones.wikia | 0 | 218 | 326 | 1 | 23974465 | 3 | 0.0000 | 2015-05-29 11:30:19 | 302 | 97357 | |
82 | Wikia | strongtomorrow.wikia | 0 | 231 | 970 | 1 | 18848834 | 6 | 0.0000 | 2019-11-11 11:42:18 | 301 | 98217 | |
83 | Wikia | moomins.wikia | 0 | 2015-01-30 11:35:21 | 301 | 98613 | |||||||
84 | Wikia | thesumafamily.wikia | 0 | 222 | 255 | 2 | 18848834 | 9 | 0.0000 | 2019-11-11 17:00:57 | 301 | 98674 | |
85 | Wikia | denofdoom.wikia | 0 | 211 | 280 | 1 | 18848834 | 0 | 0.0000 | 2019-02-08 19:39:03 | 200 | 99527 | |
86 | Wikia | sydneyfromkidsreact.wikia | 0 | 214 | 221 | 1 | 23626544 | 5 | 0.0000 | 2015-12-07 11:11:24 | 302 | 99540 | |
87 | Wikia | de.uzquand.wikia | 0 | 173 | 943 | 1 | 16258407 | 1 | 0.0000 | 2018-10-30 12:30:08 | 302 | 99694 | |
88 | Wikia | tryndalislore.wikia | 0 | 265 | 570 | 1 | 13664281 | 48 | 0.0000 | 2018-02-13 08:38:14 | 302 | 100021 | |
89 | Wikia | googleandroid.wikia | 0 | 2015-02-01 11:15:38 | 301 | 100071 | |||||||
90 | Wikia | lastofus.wikia | 0 | 2015-02-02 11:16:10 | 301 | 101085 | |||||||
91 | Wikia | thecityofsolaris.wikia | 0 | 215 | 270 | 1 | 24183605 | 3 | 0.0000 | 2015-12-09 11:12:50 | 302 | 101194 | |
92 | Wikia | sonicmobiusfanon.wikia | 0 | 229 | 287 | 1 | 18848834 | 19 | 0.0000 | 2019-02-19 14:07:25 | 301 | 101399 | |
93 | Wikia | kidscreamingatblackops.wikia | 0 | 242 | 336 | 1 | 15883420 | 18 | 0.0000 | 2015-12-10 11:14:44 | 302 | 102017 | |
94 | Wikia | robloxmisteroe.wikia | 0 | 215 | 249 | 1 | 15128409 | 5 | 0.0000 | 2018-08-18 12:28:09 | 302 | 103117 | |
95 | Wikia | dastuswa.wikia | 0 | 253 | 1872 | 1 | 23986468 | 0 | 0.0000 | 2017-11-05 19:57:25 | 302 | 103713 | |
96 | Wikia | de.ollheit.wikia | 0 | 160 | 318 | 1 | 24245956 | 7 | 0.0000 | 2015-12-15 11:24:12 | 302 | 103859 | |
97 | Wikia | verdeckt.wikia | 0 | 261 | 2009 | 1 | 18838242 | 33 | 0.0000 | 2019-02-08 06:42:00 | 200 | 103942 | |
98 | Wikia | fr.guignols.wikia | 0 | 246 | 329 | 1 | 18838242 | 55 | 0.0000 | 2019-11-10 06:13:25 | 302 | 104566 | |
99 | Wikia | kingfishercoltsjfc.wikia | 0 | 232 | 338 | 1 | 18838242 | 11 | 0.0000 | 2019-11-11 11:31:51 | 301 | 104576 | |
100 | Wikia | 1101trolling.wikia | 0 | 261 | 469 | 1 | 18838242 | 28 | 0.0000 | 2019-11-11 04:32:38 | 301 | 104992 |
Legend / Totals | ||
---|---|---|
color | class | in db |
Wikipedias | 317 | |
Wiktionaries | 176 | |
Wikibooks | 121 | |
Wikinews | 34 | |
Wikiquotes | 90 | |
Wikisources | 71 | |
Wikimedia Special | 74 | |
Wikia Wiki | 410703 | |
Uncyclomedia | 51 | |
Editthis | 1328 | |
Elwiki | 1 | |
Gratiswiki | 364 | |
Wiki-Site | 2360 | |
Anarchopedia | 27 | |
openSUSE | 20 | |
Wikitravel | 21 | |
Wikible | 11 | |
Wik.is | 8442 | |
Wikiversity | 18 | |
Wikifur | 22 | |
Neoseeker | 158 | |
Other (private) Mediawiki | 12136 | |
Total: | 436107 |
Grand Total (of current display) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Good | Total | Edits | Admins | Users | Images |
0 | 15 217 | 288 742 | 103 | 634 037 956 | 550 |
- Table in Mediawiki Syntax
- In use on:
- Back to Index
Last modified: September 30 2019 - 19:46:08