List of largest Mediawikis
threshold: good ≥ 100000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 0 | lines: 200 : 10 50 100 250 500 750 1000 2500 5000 73286 (max) | this view as csv ssv xml wiki
Type ( ) Name Good ( ) Total ( ) Edits ( ) Admins ( ) Users ( ) Active Users ( ) Images ( ) Stub Ratio ( ) Version ( ) Last checked ( ) HTTP ( ) ID
1 Mediawiki 138764 300660 1645228 93 8891 51 73580 0.4615 2021-03-31 00:33:093024855
2 Mediawiki 138764 300659 1645221 93 8891 51 73579 0.4615 2021-03-31 00:33:1130214877
3 Mediawiki 365698 419628 448494 2 349 1 7 0.8715 2021-03-31 03:23:3199213939
4 Mediawiki 329926 330874 335433 2 9 -1 0 0.9971 2021-03-31 03:23:3499215131
5 Mediawiki 181198 199457 5398206 1 51340 0 103768 0.9085 2021-03-31 03:23:579924556
6 Mediawiki 107569 222475 318312 7 4228 1 112350 0.4835 2021-03-31 03:23:5999218518
7 Mediawiki 823625 1291445 5203863 25 23109727 205 1040 0.6378 2021-03-31 07:56:0140411873
8 Mediawiki 806696 1777552 3936846 20 5412058 180 1014 0.4538 2021-03-31 07:56:0440411872
9 Mediawiki 101561 711577 2847520 11 137738 8222 649 0.1427 2021-03-31 07:56:3440410860
10 Mediawiki 117845 120390 290825 1 32 0 2 0.9789 2021-10-16 19:00:2340412231
11 Gamepedia Gamepedia100127 232205 1736978 32 31750 325 49533 0.4312 2021-10-19 22:01:17301752
12 Mediawiki 134990 5636315 17220454 7 2578648 0 44915 0.0240 2021-11-21 19:05:2440411416
13 Mediawiki 270634 1382462 2402809 17 8560 0 1092 0.1958 2022-03-22 09:13:1399210052
14 Mediawiki 135100 172314 327754 11 9690 51 4966 0.7840 1.5.8 2022-08-22 19:00:5630249
15 Mediawiki Kavita Kosh152900 172891 296730 6 10039 12 5232 0.8844 2022-08-25 22:47:369929353
16 Mediawiki 226454 925013 932094 3 45408 3 62 0.2448 2022-10-04 19:03:1640419595
17 Mediawiki 973627 1508227 2895725 5 9 0 873 0.6455 2022-12-03 20:40:2230313465
18 Mediawiki PRG Wiki106905 108441 678770 4 1132 1 28 0.9858 2023-04-24 22:40:4850214835
19 Mediawiki CDWiki2183501 3106278 28658566 2 48672 0 7 0.7029 2023-04-25 19:01:019918109
20 Mediawiki 179134 211345 782029 5 6819 15 1985 0.8476 2023-05-01 18:57:5930114570
21 Mediawiki Cn.18dao.net202061 244368 330040 8 13383 10 2304 0.8269 2023-05-01 19:14:409924547
22 Mediawiki 109064 118991 210763 3 13 0 10 0.9166 2023-05-01 19:22:4240415147
23 Mediawiki WarMemorial.us550338 550690 669509 2 16492 10 84 0.9994 2023-05-01 19:42:2050016024
24 Mediawiki Scholarship Library202009 211157 266534 9 7320 0 5 0.9567 2023-05-02 22:31:4940419622
25 Mediawiki 027160022 163541 178889 2 7266 12 467 0.9785 1.16.0 2023-05-02 22:43:089921615
26 Mediawiki 133390 2089329 5592140 4 3294509 6095 7089 0.0638 2023-05-18 00:17:183017667
27 Mediawiki OmegaWiki424377 605238 668627 49 1852 19 151 0.7012 2023-08-26 22:19:079929989
28 Mediawiki 100099 116514 234227 2 11174 0 6824 0.8591 2023-09-26 02:45:2840319132
29 Wikia scratchpad.fandom393570 687338 3497512 11 33426453 397 120190 0.5726 2023-11-03 21:00:39200166598
30 Wikia parody.fandom177842 943030 3386974 7 33426462 371 528169 0.1886 2023-11-04 09:09:11200147135
31 Wikia eq2.fandom348360 487959 1750223 8 33448512 41 77917 0.7139 2023-11-06 18:32:10200166783
32 Wikia prowrestling.fandom153910 676137 2055665 3 33448410 82 473352 0.2276 2023-11-06 18:38:18200166749
33 Wikia marvel.fandom301787 1422370 9044868 20 33446868 471 307690 0.2122 2023-11-06 19:14:25200165729
34 Wikia dc.fandom126111 628788 3538713 26 33446987 254 162790 0.2006 2023-11-06 19:17:40200165725
35 Wikia musicvideo.fandom117476 229499 522291 19 33448404 26 109850 0.5119 2023-11-06 19:18:39200172497
36 Wikia tardis.fandom106563 316294 3634814 16 33446693 271 62794 0.3369 2023-11-06 19:36:10200166571
37 Wikia starwars.fandom186839 612486 13045574 17 33446773 528 122051 0.3051 2023-11-06 19:41:39200166553
38 Wikia yugioh.fandom132100 631359 4547661 3 33446987 123 242394 0.2092 2023-11-06 19:42:32200166505
39 Wikia ideas.fandom120451 1117603 3132404 21 33448520 613 143643 0.1078 2023-11-07 05:05:55200166952
40 Wikia logos.fandom146865 951009 3137747 16 33448405 789 696959 0.1544 2023-11-07 06:34:46200174757
41 Wikia familypedia.fandom309508 719831 1626245 13 33446967 19 43606 0.4300 2023-11-07 06:39:11200166613
42 Wikia vintagepatterns.fandom106676 253935 1330126 5 33454158 59 120874 0.4201 2023-11-07 15:09:29200168377
43 Mediawiki 318182 318468 564334 8 2345 0 40 0.9991 2023-12-04 02:23:1599211709
44 Mediawiki Species-ID100597 105522 156422 41 113 0 2361 0.9533 2023-12-26 22:54:4199215413
45 Mediawiki OpenMedia215955 356230 454131 42 229 6 257877 0.6062 2023-12-26 22:54:4499215412
46 Mediawiki Pestinfo-Wiki141327 217682 502602 5 300 1 5 0.6492 1.18.1 2023-12-26 22:54:589923680
47 Mediawiki 908900 973041 999701 1 2528 1 0 0.9341 2023-12-26 23:32:2641019357
48 Mediawiki 275930 358113 442106 1 10432 0 75571 0.7705 2024-01-04 19:01:1299213986
49 Mediawiki 2094285 4454977 7329737 12 32676 3 638 0.4701 2024-01-14 19:01:109928123
50 Mediawiki GenWiki245786 444258 2215980 23 16113 203 0 0.5533 2024-01-17 19:00:024046503
51 Mediawiki 157071 248279 501387 4 109 3 29548 0.6326 2024-01-25 22:02:1130111609
52 Mediawiki Youbianku6101618 6501642 8677405 17 23227 2 565 0.9385 2024-02-09 19:01:229925669
53 Mediawiki The TV IV341902 414040 3504988 2 1339526 12 23298 0.8258 1.16.0 2024-02-28 19:07:5220050
54 Mediawiki المعرفة150652 2273852 3632203 18 59736 22 1666417 0.0663 2024-02-28 19:11:1820019185
55 Mediawiki IMSLP232976 1318405 4095909 33 380977 447 909774 0.1767 2024-02-28 19:24:082005175
56 Mediawiki TheaterEncyclopedie150701 543359 3039960 34 2326 31 26316 0.2774 2024-02-28 19:30:1420017716
57 Mediawiki Vanipedia104585 123362 626362 7 558 18 730 0.8478 2024-02-28 19:31:0120011195
58 Mediawiki BR Bullpen110881 178394 1128471 27 10658 20 25366 0.6216 1.16.5 2024-02-28 19:31:04200372
59 Mediawiki Lotro-Wiki.com135935 246852 1787667 68 10267 73 78386 0.5507 2024-02-28 19:31:072009537
60 Mediawiki wikiHow250842 13505553 39681008 159 2884120 1171 5285988 0.0186 1.12.0 2024-02-28 19:31:09200270
61 Mediawiki veikkos-archiv444347 1085258 1383637 1 38 2 480250 0.4094 1.15.1 2024-02-28 19:31:122003552
62 Mediawiki Warcraft Wiki283888 578865 5979156 21 427521 97 167090 0.4904 2024-02-28 19:37:5220020248
63 Mediawiki SNPedia195100 276106 1756770 8 7184 17 247 0.7066 2024-02-28 19:42:3720015366
64 Mediawiki Yugipedia171675 891414 4965285 22 1264 133 407666 0.1926 2024-02-28 19:53:1520020238
65 Mediawiki Järviwiki100132 272837 1966400 16 4994 25 9733 0.3670 2024-02-28 19:54:4820018971
66 Mediawiki 求闻百科1142819 2650626 7163605 29 1392 85 86798 0.4312 2024-02-28 19:55:2020020247
67 Mediawiki Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary461413 1074034 1877346 11 846 0 1155 0.4296 2024-02-28 20:00:572005771
68 Mediawiki 103117 340231 5400137 26 4940281 213 76418 0.3031 2024-02-28 20:01:4520020249
69 Mediawiki LSJ697320 997350 3171869 4 17 1 1043 0.6992 2024-02-28 20:23:4220012903
70 Mediawiki Tw.18dao.net292863 705182 853086 9 13207 1 3448 0.4153 2024-02-28 20:23:452006174
71 Mediawiki Wowpedia274793 562103 5823686 3 34130311 60 160712 0.4889 1.18.2 2024-02-28 20:30:512003653
72 Mediawiki Graces Guide161237 452583 1382179 6 58 8 243257 0.3563 2024-02-28 20:32:3420018801
73 Mediawiki Heraldry of the World172040 470374 3757845 7 248 3 283748 0.3658 1.15.4 2024-02-28 20:32:482004150
74 Mediawiki Vaniquotes122129 283332 1413721 6 565 9 32 0.4310 2024-02-28 20:34:4620011196
75 Mediawiki UESPWiki101454 377142 2950152 23 124008 234 163271 0.2690 2024-02-28 21:09:5120011112
76 Mediawiki translatewiki.net196218 8167700 12336044 58 25002 496 599 0.0240 1.20alpha 2024-02-28 21:09:542003269
77 Mediawiki Ballotpedia441760 801119 9383802 164 14446 76 98415 0.5514 2024-02-28 21:09:562007774
78 Mediawiki The Third Turn3565999 3621176 7608400 42 26786 6 9201 0.9848 2024-02-28 21:09:5820011638
79 Mediawiki 15Mpedia183878 1444237 2558451 13 3226 15 49850 0.1273 2024-02-28 21:11:1520016091
80 Mediawiki Rilpedia277197 617509 870774 4 8 1 2660 0.4489 2024-02-28 21:19:215025999
81 Mediawiki Guild Wars 2 Wiki108822 296003 2800379 11 267131 277 125835 0.3676 2024-02-28 21:21:592006696
82 Mediawiki Chahaoba2095241 4508601 7384937 12 32816 3 638 0.4647 2024-02-28 21:29:142006121
83 Mediawiki WikiApiary1040078 1113127 10670905 10 2263 18 30429 0.9344 2024-02-28 21:46:4620016187
84 Mediawiki நூலகம்115371 257358 619755 14 738 5 114573 0.4483 2024-02-28 21:49:1820019337
85 Mediawiki Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui (ELIP)21355492 23912107 30589709 15 332 8 88694 0.8931 2024-02-28 21:49:3920014038
86 Mediawiki Philippines186825 300235 1025535 4 7046 2 18807 0.6223 2024-02-28 21:54:5220020150
87 Wmspecial wikidata108928897 113863055 2104479081 71 6387252 25428 0 0.9567 1.42.0-wmf.22 2024-03-18 18:00:06200121
88 Wmspecial meta142339 12265639 26279939 70 40587679 4037 1979 0.0116 1.42.0-wmf.22 2024-03-18 18:02:112001
89 Wmspecial incubator152164 3030630 6200981 12 2594882 507 18 0.0502 1.42.0-wmf.22 2024-03-18 18:02:1320016
90 Wmspecial commons101487167 137229717 860341439 185 12544700 37820 104185731 0.7395 1.42.0-wmf.22 2024-03-18 18:02:152002
91 Wmspecial species870449 1932388 9548572 27 2906755 231 0 0.4505 1.42.0-wmf.22 2024-03-18 18:02:172003
92 Miraheze Miraheze159400 324815 1813480 8 13082 42 52872 0.4907 2024-03-18 19:09:57200350515
93 Miraheze Miraheze416758 440231 1073878 4 936 13 1287 0.9467 2024-03-18 19:12:50200350792
94 Wikipedia ceb.wikipedia6121467 11228430 35031285 6 113724 167 1 0.5452 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:01:27200153
95 Wikipedia ce.wikipedia601307 1190429 10119849 3 37242 57 328 0.5051 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:01:29200152
96 Wikipedia my.wikipedia107512 240261 825916 4 118991 131 2911 0.4475 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:02:15200129
97 Wikipedia az.wikipedia199151 560693 7518627 14 287731 661 18302 0.3552 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:02:41200116
98 Wikipedia tt.wikipedia501038 786523 4121301 6 50751 80 6632 0.6370 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:03:05200104
99 Wikipedia mk.wikipedia142337 558222 5167927 12 115191 263 9140 0.2550 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:03:14200100
100 Wikipedia bn.wikipedia149335 1230993 7277698 14 451072 1329 18063 0.1213 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:03:2920093
101 Wikipedia uz.wikipedia258411 964498 4175761 16 126699 954 3191 0.2679 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:03:4020088
102 Wikipedia be.wikipedia240742 688760 4687830 10 139936 278 3284 0.3495 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:03:4220087
103 Wikipedia nn.wikipedia168994 385612 3530451 16 134632 147 13 0.4382 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:03:5120083
104 Wikipedia ms.wikipedia371585 1080618 6132220 15 332351 735 18429 0.3439 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:03:5520081
105 Wikipedia ur.wikipedia203700 1084788 6118534 8 176939 271 14171 0.1878 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:1520072
106 Wikipedia lv.wikipedia126270 510625 4020070 14 121421 354 26562 0.2473 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:2020070
107 Wikipedia hy.wikipedia306781 1048393 9568583 10 142181 713 12087 0.2926 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:2220069
108 Wikipedia tg.wikipedia112000 273472 1393367 6 46939 102 512 0.4095 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:2420068
109 Wikipedia ka.wikipedia171562 482693 4623561 6 158800 310 15750 0.3554 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:3120065
110 Wikipedia ast.wikipedia134112 237371 4155829 8 122179 117 0 0.5650 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:3520063
111 Wikipedia eu.wikipedia429624 930976 9613556 12 159224 564 0 0.4615 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:4120060
112 Wikipedia lt.wikipedia215890 532441 7214162 9 185131 380 26813 0.4055 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:4620058
113 Wikipedia th.wikipedia163164 1074233 11369218 18 471332 1193 20878 0.1519 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:4820057
114 Wikipedia cy.wikipedia280423 479565 12425632 16 88015 127 11361 0.5847 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:5020056
115 Wikipedia simple.wikipedia249060 810168 9398305 18 1421850 1638 36 0.3074 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:04:5920052
116 Wikipedia eo.wikipedia351131 783535 8642656 14 221477 342 17233 0.4481 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:0120051
117 Wikipedia sr.wikipedia687017 4118156 27466990 15 362338 806 37552 0.1668 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:0420050
118 Wikipedia ca.wikipedia745927 1866378 33225023 28 477130 1339 11515 0.3997 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:0820048
119 Wikipedia ro.wikipedia444791 2750037 16118979 17 643834 981 117546 0.1617 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:1020047
120 Wikipedia id.wikipedia687603 3820165 25421669 47 1468099 2808 51741 0.1800 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:1320046
121 Wikipedia uk.wikipedia1315456 4628551 42057516 51 740140 3618 113573 0.2842 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:1720044
122 Wikipedia kk.wikipedia236171 629259 3294104 15 152895 364 11079 0.3753 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:1920043
123 Wikipedia ar.wikipedia1228748 8386169 66297033 23 2557210 3650 53952 0.1465 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:2620040
124 Wikipedia vi.wikipedia1291944 19462532 71171071 16 947807 1672 26377 0.0664 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:2820039
125 Wikipedia af.wikipedia115262 391726 2655086 13 173610 174 9722 0.2942 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:3020038
126 Wikipedia hr.wikipedia219783 466548 6879102 13 310262 486 21811 0.4711 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:3220037
127 Wikipedia cs.wikipedia543010 1524386 23713657 32 653817 2678 1 0.3562 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:3420036
128 Wikipedia sk.wikipedia248224 570581 7797865 11 247267 550 0 0.4350 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:3720035
129 Wikipedia tr.wikipedia580000 2902808 32124704 20 1571734 2996 40292 0.1998 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:4320032
130 Wikipedia ta.wikipedia164316 517371 3901602 32 230859 339 8202 0.3176 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:4520031
131 Wikipedia hi.wikipedia161022 1309360 6072728 7 806039 973 4367 0.1230 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:4820030
132 Wikipedia da.wikipedia298538 941258 11691602 26 476815 758 1 0.3172 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:5220028
133 Wikipedia fa.wikipedia996215 5654305 38993662 35 1296140 5574 89287 0.1762 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:5420027
134 Wikipedia he.wikipedia351403 1488874 38213587 28 1155410 3576 78918 0.2360 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:5620026
135 Wikipedia ko.wikipedia662476 3192133 36511218 30 832405 2028 13727 0.2075 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:05:5920025
136 Wikipedia ru.wikipedia1970056 7922320 136452207 70 3549175 10074 250153 0.2487 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:06:0120024
137 Wikipedia en.wikipedia6799133 60242770 1209691981 864 47115160 125258 914622 0.1129 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:06:072002
138 Wikipedia lld.wikipedia180693 187490 237395 3 6434 27 4 0.9637 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:06:12200336
139 Wikipedia es.wikipedia1939850 8127776 158436329 57 7094931 15055 0 0.2387 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:06:2020022
140 Wikipedia la.wikipedia138881 282451 3813919 17 178510 152 0 0.4917 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:06:2320023
141 Wikipedia sh.wikipedia459130 4652011 41834675 9 208303 183 10226 0.0987 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:06:31200199
142 Wikipedia war.wikipedia1266419 2871045 7599578 3 59037 57 42 0.4411 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:06:58200212
143 Wikipedia zh-min-nan.wikipedia433018 1069600 3201455 4 61767 91 335 0.4048 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:02200214
144 Wikipedia et.wikipedia243787 575226 6598555 34 190314 575 819 0.4238 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:3120014
145 Wikipedia hu.wikipedia539613 1545315 26924441 25 557362 1619 8972 0.3492 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:3320015
146 Wikipedia ja.wikipedia1408176 4141687 99474534 40 2179699 13365 4420 0.3400 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:3520020
147 Wikipedia no.wikipedia624467 1804120 24291167 41 605414 1255 4 0.3461 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:3720021
148 Wikipedia sl.wikipedia184503 467411 6175627 22 230779 386 8464 0.3947 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:4220019
149 Wikipedia el.wikipedia233140 678016 10463504 22 417042 918 18900 0.3439 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:4420018
150 Wikipedia sv.wikipedia2579913 6227842 54435091 63 902613 2240 0 0.4143 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:4820016
151 Wikipedia pt.wikipedia1120870 5665296 67459297 51 3046426 8520 61350 0.1978 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:5020013
152 Wikipedia gl.wikipedia204437 511701 6670916 7 143750 258 31 0.3995 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:5520011
153 Wikipedia de.wikipedia2892683 7974469 241659226 174 4334113 18311 129019 0.3627 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:5720010
154 Wikipedia fi.wikipedia569351 1484852 22213756 34 570860 1724 76056 0.3834 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:07:592009
155 Wikipedia nl.wikipedia2153798 4616449 67059102 34 1333108 3864 20 0.4665 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:08:012008
156 Wikipedia bg.wikipedia297256 667610 12146680 24 340865 797 13 0.4453 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:08:032007
157 Wikipedia zh.wikipedia1410063 7656456 81638893 63 3486318 7616 66395 0.1842 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:08:062006
158 Wikipedia it.wikipedia1854548 7946120 138092164 120 2493265 8053 123859 0.2334 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:08:102004
159 Wikipedia pl.wikipedia1607707 3698468 72969159 99 1296695 4640 265 0.4347 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:08:122003
160 Wikipedia fr.wikipedia2599341 12991672 213001331 146 4883888 18098 71291 0.2001 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:08:142001
161 Wikipedia azb.wikipedia243431 577217 1557297 4 48756 97 335 0.4217 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:08:58200309
162 Wikipedia min.wikipedia227474 470677 3151113 5 19028 56 178 0.4833 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:09:02200304
163 Wikipedia arz.wikipedia1622354 2111876 9400876 7 233539 172 1489 0.7682 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:09:51200281
164 Wikipedia zh-yue.wikipedia138448 311312 2107407 12 271308 300 2775 0.4447 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 00:11:25200235
165 Wiktionary el.wiktionary1499228 1555220 6647655 11 60130 75 23 0.9640 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:1520018
166 Wiktionary ca.wiktionary588051 606986 2288336 5 23028 34 3 0.9688 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:2020048
167 Wiktionary en.wiktionary7970882 9384073 78485539 82 4166478 2292 4 0.8494 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:222002
168 Wiktionary it.wiktionary567405 604654 3970938 4 96139 83 31 0.9384 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:242004
169 Wiktionary fi.wiktionary484142 561285 4542256 8 34117 59 16 0.8626 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:282009
170 Wiktionary de.wiktionary1117162 1297043 9980219 13 236387 207 104 0.8613 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:3020010
171 Wiktionary pt.wiktionary487682 618758 3149883 6 94661 67 0 0.7882 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:3320013
172 Wiktionary sv.wiktionary922372 960864 4008414 13 56782 69 1 0.9599 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:3520016
173 Wiktionary ja.wiktionary378378 434994 1882819 5 106854 86 36 0.8698 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:3720020
174 Wiktionary no.wiktionary156621 170066 1196178 4 17368 19 9 0.9209 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:3920021
175 Wiktionary tr.wiktionary363552 468398 4144800 4 61733 57 1 0.7762 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:4120032
176 Wiktionary cs.wiktionary147990 228606 1296540 4 49974 72 1 0.6474 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:4420036
177 Wiktionary id.wiktionary161181 241419 1041843 6 40387 165 3 0.6676 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:4620046
178 Wiktionary eo.wiktionary111023 140353 1190245 1 9414 26 19 0.7910 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:4820051
179 Wiktionary th.wiktionary222762 325735 1901944 4 15896 33 0 0.6839 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:5020057
180 Wiktionary fr.wiktionary5188281 5791253 33780820 35 367835 501 6 0.8959 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:522001
181 Wiktionary pl.wiktionary792504 830549 8354026 15 103589 115 46 0.9542 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:552003
182 Wiktionary nl.wiktionary896479 1181589 4794476 8 60274 72 7 0.7587 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:00:572008
183 Wiktionary ku.wiktionary1000474 1096304 6000475 7 12253 42 15 0.9126 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:0120012
184 Wiktionary et.wiktionary157257 171150 1172231 5 11346 20 2 0.9188 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:0320014
185 Wiktionary hu.wiktionary602150 705672 3336825 3 31093 26 0 0.8533 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:0620015
186 Wiktionary es.wiktionary927796 985997 5307875 8 165409 121 14 0.9410 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:1220022
187 Wiktionary ko.wiktionary299286 424583 4061130 1 30983 63 17 0.7049 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:1720025
188 Wiktionary fa.wiktionary106415 192497 871308 3 40550 69 3 0.5528 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:1920027
189 Wiktionary hi.wiktionary184183 206675 481215 2 17515 29 6 0.8912 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:2520030
190 Wiktionary ta.wiktionary408204 420881 1995138 7 23079 42 239 0.9699 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:2820031
191 Wiktionary vi.wiktionary266281 289334 2147985 11 56189 51 5 0.9203 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:4120039
192 Wiktionary ml.wiktionary131280 139045 554930 3 9520 13 4 0.9442 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:4520041
193 Wiktionary ro.wiktionary167701 199054 990383 2 23288 22 12 0.8425 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:01:5620047
194 Wiktionary sr.wiktionary227302 257515 702244 4 15604 20 0 0.8827 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:02:0020050
195 Wiktionary lt.wiktionary618895 692998 1815498 4 12128 12 18 0.8931 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:02:1420058
196 Wiktionary kn.wiktionary264408 268424 674706 2 7279 35 0 0.9850 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:02:2720064
197 Wiktionary hy.wiktionary303817 316612 1780428 2 13344 27 16 0.9596 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:02:3820069
198 Wiktionary mg.wiktionary4148350 4211552 32677048 2 11808 38 3 0.9850 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:02:4820074
199 Wiktionary te.wiktionary106548 122532 967482 2 6226 11 931 0.8696 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:02:5320076
200 Wiktionary uz.wiktionary117582 156406 621976 4 10730 43 0 0.7518 1.42.0-wmf.22 2024-03-19 01:03:1920088

Legend / Totals
color class in db
Wikipedias 347
Wiktionaries 192
Wikibooks 121
Wikinews 35
Wikiquotes 96
Wikisources 76
Wikimedia Special 81
Wikia Wiki49179
Uncyclomedia51
Editthis1328
Elwiki1
Gratiswiki364
Wiki-Site1103
Anarchopedia25
openSUSE20
Wikitravel21
Wikible11
Wik.is8442
Wikiversity18
Wikifur22
Neoseeker182
Other (private) Mediawiki12026
Total: 73286


Grand Total (of current display)
Good Total Edits Admins Users Active Users Images
361 290 609 676 155 014 7 003 487 730 5 097 725 185 320 385 953 121 620 223